Fluorescentie armatuur 1x36 Watt geschikt voor buiten toepassing, polyester behuizing en kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP64 hoogfrequent uitvoering, v.v. wartel, v.v. ontluchtingswartel, fabrikaat Schuch type 161 136 AUS EVG code 16100 0407
Artikelnummer | 101852 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 8800 |
Merk | Schuch |
Artikelnummer fabrikant | 161000407 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Geschikt voor pendelophanging | Ja |
---|---|
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Nee |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor aanbouw | Nee |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor klemmontage | |
Met bevestigingsmateriaal | |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
Lichtbron | TL-buis D=26 mm |
Met lichtbron | Nee |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | G13 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Grijs |
Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
Type tandwiel, gereedschap | elektronisch voorschakelapparaat |
Regeling inbegrepen | Nee |
Dimbaar | |
Dimmer 0-10 V | Nee |
Dimmer 1-10 V | Nee |
Dimmer DALI | Nee |
Dimmer DMX | Nee |
Dimmer DSI | Nee |
Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer programmeerbaar | Nee |
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
Dimmer RF | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimmer met drukknop | Nee |
Lichtuittrede | Direct/indirect |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 0 h |
Beschermingsgraad achterzijde (IP) | |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | |
0 | |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 lm |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
0 W | |
Met schakelaar | |
Met aanwezigheidsmelder | |
Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtsensor | Nee |
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
Met (lucht)roosters | Nee |
0 - 0 lm/W | |
Systeemvermogen, systeemprestaties | 0 W |
0 - 0 lm | |
Arbeidsfactor | 0 |
Breedte | 116 mm |
Hoogte/diepte | 125 mm |
Lengte | 1272 mm |
Buitendiameter | 0 mm |
Inbouwlengte | 0 mm |
Inbouwbreedte | 0 mm |
Inbouwhoogte/-diepte | 0 mm |
Inbouwdiameter | 0 mm |
Aantal polen | 0 |
Geleiderdoorsnede | 0 mm² |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm² |
Lichtsterkte | 0 - 0 cd |