Alp, Laadpaal, Easy Charge Oval, Smart Wifi - Uitgebreide smart functionaliteit - tot 22kW laden - Plug (Type 2) & Charge - Gratis laadpas voor thuisladen - Paal- of wandbevestiging - Plugfuse APP - Dynamic Load Balancing(externe accessoire nodig) Type 8011229001
Artikelnummer | 116698 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 5601 |
Merk | Alpev |
Artikelnummer fabrikant | 8011229001 |
GTIN | 08720207119009 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fasig |
---|---|
Spanningstype voedingsspanning | |
Ingangsspanning | 400 - 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nominaal aansluitvermogen | 22 kW |
Uitgangsspanning bij DC | 0 - 0 V |
Maxi. uitgangsstroom bij DC | 0 A |
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz | 0 - 0 V |
Uitgangsspanning bij AC 60 Hz | 0 - 0 V |
Maxi. uitgangsstroom bij AC 50 Hz | 0 A |
Maxi. uitgangsstroom bij AC 60 Hz | 0 A |
Aantal laadpunten | 1 |
Max. vermogen per laadpunt | 22 kW |
Vloermontage | |
Wandmontage | |
Buismontage mogelijk | |
Draagbaar | |
Breedte | 315 mm |
Hoogte | 460 mm |
Diepte | 135 mm |
Aantal oplaadkoppelingen type 1 | 0 |
Aantal oplaadkoppelingen type 1 CCS | 0 |
Aantal oplaadkoppelingen type 2 | 1 |
Aantal oplaadkoppelingen type 2 CCS | 0 |
Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen) type 2 | 0 |
Aantal oplaadkoppelingen type GB AC | 0 |
Aantal oplaadkoppelingen type GB DC | 0 |
Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen) GB | 0 |
Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen) type 3 | 0 |
Aantal oplaadkoppelingen CHAdeMO | 0 |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Met huishoudelijke aansluitkast (HAK) | Ja |
Aantal huishoudelijke stopcontacten | 0 |
Met overspanningsbeveiligingsmodule | |
Aantal FI-schakelaars type A | 0 |
Lengte van de laadkabel | 0 m |
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Ja |
Aantal FI-schakelaars type B | 0 |
DC reststroomdetectie | Ja |
Lasdetectie van schakelaars | Ja |
Met vermogenschakelaar | Nee |
Geschikt voor netwerken als master | Ja |
Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Ja |
In netwerk op te nemen via LAN | Ja |
Verbinding via WLAN | Ja |
4G-netwerk standaard | |
Standaard radio 5G | Nee |
Met energieteller, energiemeter | Nee |
Met sleutelschakelaar | Nee |
Met ingebouwde RFID-kaartlezer | Ja |
NFC (Near Field Communication) | Nee |
Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Ja |
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
Met display | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK10 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Bediening en configuratie per app | Nee |
Export van oplaadlogs | Nee |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 5 - 6 mm² |
Backend meegeleverd | Ja |
Met MID-compatibele energiemeter | Nee |
Conform de kalibratiewet | Ja |