LED Classic P 60 Energy efficiency class A 3.8W 840 Frosted E14
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 119732 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6194 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4099854255854 |
GTIN | 04099854255854 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
---|---|
Nom. Stroom | 35 - 35 mA |
Arbeidsfactor | 0.47 |
Lampvermogen | 3.8 - 3.8 W |
Spanningstype | AC |
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
Lichtstroom | 806 - 806 lm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 806 lm |
Specifieke lichtstroom | 212 lm/W |
Lichtsterkte | 0 cd |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Lampvorm | Peervormig |
Filamentlamp | Ja |
Uitvoering glas/deksel | Mat, dof |
Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K |
Voet | E14 |
Kleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
Kleur behuizing | Wit |
Stralingshoek | 330 - 330 ° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Dimbaar | |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimbaar Bluetooth | Nee |
Dimbaar Wi-Fi | Nee |
Diameter | 45 mm |
Lengte | 80 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | A |
Benaming van de lamp | |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Min. aantal schakelcycli | 500000 |
Gewogen energieverbruik in 1.000uur | 4 kWh |
Gemiddelde nominale levensduur | 50000 h |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Met schemeringsschakelaar | Nee |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |