LED Superstar Classic P 40 DIM 4.8W 827 Frosted E27
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 119782 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6194 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4058075436909 |
GTIN | 04058075436909 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
---|---|
Nom. Stroom | 26 - 26 mA |
Arbeidsfactor | 0.7 |
Lampvermogen | 4.8 - 4.8 W |
Spanningstype | AC |
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
Lichtstroom | 470 - 470 lm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 470 lm |
Specifieke lichtstroom | 97 lm/W |
Lichtsterkte | 0 cd |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Lampvorm | Peervormig |
Filamentlamp | Ja |
Uitvoering glas/deksel | Mat, dof |
Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Warm < 3300 K |
Voet | E27 |
Kleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 2700 - 2700 K |
Kleur behuizing | Wit |
Stralingshoek | 320 - 320 ° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Dimbaar | Ja |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimbaar Bluetooth | Nee |
Dimbaar Wi-Fi | Nee |
Diameter | 45 mm |
Lengte | 77 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
Benaming van de lamp | Overig |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Min. aantal schakelcycli | 100000 |
Gewogen energieverbruik in 1.000uur | 5 kWh |
Gemiddelde nominale levensduur | 15000 h |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Met schemeringsschakelaar | |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |