LEDinestra 100CM 75 200° DIM 9.9W 827 Frosted S14s
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 120238 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6194 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4058075607095 |
GTIN | 04058075607095 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
---|---|
Nom. Stroom | 58 - 58 mA |
Arbeidsfactor | 0.74 |
Lampvermogen | 9.9 - 9.9 W |
Spanningstype | AC |
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
Lichtstroom | 1055 - 1055 lm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 1055 lm |
Specifieke lichtstroom | 106 lm/W |
Lichtsterkte | 0 cd |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Lampvorm | lineair |
Filamentlamp | Nee |
Uitvoering glas/deksel | Mat, dof |
Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Warm < 3300 K |
Voet | S14s |
Kleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 2700 - 2700 K |
Kleur behuizing | Wit |
Stralingshoek | 200 - 200 ° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Dimbaar | Ja |
Dimmer faseafsnijding | Ja |
Dimmer faseaansnijding | Ja |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimbaar Bluetooth | Nee |
Dimbaar Wi-Fi | Nee |
Diameter | 29 mm |
Lengte | 1000 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
Benaming van de lamp | |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Min. aantal schakelcycli | 100000 |
Gewogen energieverbruik in 1.000uur | 10 kWh |
Gemiddelde nominale levensduur | 25000 h |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Met schemeringsschakelaar | Nee |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |