LED TUBE T8 EM FOOD P 900 mm 7.9W 833
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 120382 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6194 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4099854045226 |
GTIN | 04099854045226 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
---|---|
Nom. Stroom | 36 - 36 mA |
Arbeidsfactor | 0.9 |
Lampvermogen | 7.9 - 7.9 W |
Spanningstype | AC |
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
Geschikt voor magnetisch VSA | Ja |
Lichtstroom | 750 - 750 lm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 750 lm |
Specifieke lichtstroom | 94 lm/W |
Lichtsterkte | 0 cd |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Lampvorm | Buis, tweekneeps, met socket aan beide zijden |
Filamentlamp | Nee |
Uitvoering glas/deksel | Mat, dof |
Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K |
Voet | G13 |
Kleur | |
Kleurtemperatuur | 3300 - 3300 K |
Kleur behuizing | |
Stralingshoek | 190 - 190 ° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Dimbaar | |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimbaar Bluetooth | Nee |
Dimbaar Wi-Fi | Nee |
Diameter | 26.7 mm |
Lengte | 908 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | |
Benaming van de lamp | T8 |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Min. aantal schakelcycli | 200000 |
Gewogen energieverbruik in 1.000uur | 8 kWh |
Gemiddelde nominale levensduur | 60000 h |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Met schemeringsschakelaar | Nee |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |