LED TUBE T9 C 40 EM 24W 865 G10q
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 120594 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6194 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4099854042744 |
GTIN | 04099854042744 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
---|---|
Nom. Stroom | 107 - 107 mA |
Arbeidsfactor | 0.9 |
Lampvermogen | 24 - 24 W |
Spanningstype | AC |
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
Geschikt voor magnetisch VSA | Ja |
Lichtstroom | 2900 - 2900 lm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 2900 lm |
Specifieke lichtstroom | 120 lm/W |
Lichtsterkte | 0 cd |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Lampvorm | Omnidirectioneel |
Filamentlamp | Nee |
Uitvoering glas/deksel | Mat, dof |
Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Koel > 5300 K |
Voet | G10q |
Kleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 6500 - 6500 K |
Kleur behuizing | Wit |
Stralingshoek | 110 - 110 ° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Dimbaar | |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimbaar Bluetooth | Nee |
Dimbaar Wi-Fi | Nee |
Diameter | 400 mm |
Lengte | 400 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
Benaming van de lamp | Overig |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Min. aantal schakelcycli | 200000 |
Gewogen energieverbruik in 1.000uur | 24 kWh |
Gemiddelde nominale levensduur | 30000 h |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Met schemeringsschakelaar | Nee |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |