Downlight Slim 85mm 4.5W 4000K
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 120766 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6196 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4058075573116 |
GTIN | 04058075573116 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Geschikt voor aanbouw | Ja |
---|---|
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Wandmontage | Nee |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Nee |
Geschikt voor spantenmontage(?) | Nee |
Geschikt voor podium-/vloermontage | Nee |
Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
Geschikt voor klemmontage | Nee |
Geschikt voor kabelsysteem | Nee |
Verstelbaarheid | |
Met bewegingssensor | Nee |
Met aanwezigheidsmelder | |
Met lichtsensor | Nee |
Lichtbron | |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | |
Materiaal behuizing | |
Oppervlaktebescherming | |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | |
Geborsteld oppervlak | Nee |
Spanningstype | AC |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
Nom. Stroom | 60 - 60 mA |
Type tandwiel, gereedschap | |
Regeling inbegrepen | Ja |
Dimbaar | |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
Dimmer 0-10 V | Nee |
Dimmer 1-10 V | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Dimmer DALI | Nee |
Dimmer DMX | Nee |
Dimmer DSI | Nee |
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
Dimmer LineSwitch | Nee |
Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer programmeerbaar | Nee |
Dimmer RF | Nee |
Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimmer met drukknop | Nee |
Reflector | |
Lichtverdeler | |
Lichtverdeling | |
Kleur reflector | |
Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
Lichtuittrede | |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 25000 h |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Constante lichtstroom refgeling | Nee |
Beschermingsgraad achterzijde (IP) | |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | |
Beschermingsgraad (NEMA) | |
Slagvastheid | |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 °C |
Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0 W |
Systeemvermogen, systeemprestaties | 4.5 W |
0 W | |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 lm |
0 - 0 lm | |
Lumen regelbaar | Nee |
0 - 0 lm/W | |
Lichtsterkte | 0 - 0 cd |
Arbeidsfactor | 0.4 |
Flikkerende waarde Pst LM | 0 |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0 |
Lengte | 85 mm |
Breedte | 85 mm |
Hoogte/diepte | 23 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
0 - 0 mm | |
Inbouwbreedte | 0 - 0 mm |
Inbouwhoogte | 0 - 0 mm |
Inbouwdiameter | 72 - 72 mm |
Type bedrading | Afsluiting |
Aantal polen | 2 |
Geleiderdoorsnede | 0 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm² |
Aansluitwijze | |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 0 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 0 |
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 0 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Casambi | |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |