PL CMFT 600 P 33W 840 U19 ZBVR
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 122327 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6199 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4099854014239 |
GTIN | 04099854014239 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Wandmontage | Nee |
---|---|
Geschikt voor pendelophanging | Ja |
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Geschikt voor aanbouw | Ja |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor klemmontage | |
Met bevestigingsmateriaal | |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja |
Lichtbron | |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
Lamphouder | |
Materiaal behuizing | Staal |
Oppervlaktebescherming behuizing | Met poedercoating |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | |
Rasteruitvoering | Hoogglans |
Spanningstype | AC |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
Nom. Stroom | 162 - 162 mA |
Type tandwiel, gereedschap | |
Regeling inbegrepen | Ja |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
Dimbaar | |
Dimmer 0-10 V | Nee |
Dimmer 1-10 V | Nee |
Dimmer DALI | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Dimmer DMX | Nee |
Dimmer DSI | Nee |
Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer programmeerbaar | Nee |
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
Dimmer RF | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Ja |
Dimmer met drukknop | Nee |
Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
Lichtverdeling | |
Stralingshoek | |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 h |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Beschermingsgraad achterzijde (IP) | |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | |
0 | |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 40 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 66 |
Beschermingsgraad (NEMA) | |
Slagvastheid | IK02 |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 - 50 °C |
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 lm |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
0 W | |
Met schakelaar | |
Met aanwezigheidsmelder | |
Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtsensor | Nee |
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
Met (lucht)roosters | Nee |
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0 W |
0 - 0 lm/W | |
Systeemvermogen, systeemprestaties | 33 W |
0 - 0 lm | |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
Flikkerende waarde Pst LM | 0 |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Arbeidsfactor | 0.9 |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0 |
Constante lichtstroom refgeling | Nee |
Breedte | 595 mm |
Hoogte/diepte | 32 mm |
Lengte | 595 mm |
Buitendiameter | 0 mm |
Inbouwlengte | 575 mm |
Inbouwbreedte | 575 mm |
Inbouwhoogte/-diepte | 50 mm |
Inbouwdiameter | 0 mm |
Type bedrading | Geschikt voor doorvoerbedrading |
Aantal polen | 5 |
Geleiderdoorsnede | 0 mm² |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Aansluitwijze | Steekklem |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm² |
Lichtsterkte | 0 - 0 cd |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
Lumen regelbaar | Nee |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Casambi | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |