FL PFM DA SYM 60 200W 3000K BK
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 122627 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6195 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4058075760837 |
GTIN | 04058075760837 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Geschikt voor aanbouw | Ja |
---|---|
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Wandmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Nee |
Geschikt voor spantenmontage(?) | Nee |
Geschikt voor podium-/vloermontage | Ja |
Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
Geschikt voor klemmontage | Nee |
Geschikt voor kabelsysteem | Nee |
Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
Met bewegingssensor | Nee |
Met aanwezigheidsmelder | |
Met lichtsensor | Nee |
Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
Lamphouder | Zonder |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Met poedercoating |
Kleur behuizing | Zwart |
Materiaal afdekking | |
Geborsteld oppervlak | Nee |
Spanningstype | AC |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
Nom. Stroom | 980 - 980 mA |
Type tandwiel, gereedschap | elektronisch voorschakelapparaat |
Regeling inbegrepen | Ja |
Dimbaar | |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
Dimmer 0-10 V | Nee |
Dimmer 1-10 V | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Ja |
Dimmer DALI | Ja |
Dimmer DMX | Ja |
Dimmer DSI | Nee |
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
Dimmer LineSwitch | Nee |
Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer programmeerbaar | Nee |
Dimmer RF | Nee |
Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimmer met drukknop | Nee |
Reflector | Zonder |
Lichtverdeler | Focuslens |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Kleur reflector | |
Stralingshoek | Breedstralend 40-80° |
Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 h |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Constante lichtstroom refgeling | Nee |
Beschermingsgraad achterzijde (IP) | |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | |
Beschermingsgraad (NEMA) | |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 - 50 °C |
Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0 W |
Systeemvermogen, systeemprestaties | 200 W |
0 W | |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 3000 - 3000 K |
Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 lm |
0 - 0 lm | |
Lumen regelbaar | Nee |
0 - 0 lm/W | |
Lichtsterkte | 0 - 0 cd |
Arbeidsfactor | 0.9 |
Flikkerende waarde Pst LM | 0 |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0 |
Lengte | 494 mm |
Breedte | 395 mm |
Hoogte/diepte | 87 mm |
Buitendiameter | 0 mm |
0 - 0 mm | |
Inbouwbreedte | 0 - 0 mm |
Inbouwhoogte | 0 - 0 mm |
Inbouwdiameter | 0 - 0 mm |
Type bedrading | Afsluiting |
Aantal polen | 2 |
Geleiderdoorsnede | 0 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm² |
Aansluitwijze | |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 2 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 4 |
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM5 |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 0 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Casambi | |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |