SMART+ MATTER Classic A60 9W 827...865 Multicolor E27
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 123007 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6192 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4099854194825 |
GTIN | 04099854194825 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
---|---|
Nom. Stroom | 60 - 60 mA |
Arbeidsfactor | 0.5 |
Lampvermogen | 9 - 9 W |
Spanningstype | AC |
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
Lichtstroom | 806 - 806 lm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 806 lm |
Specifieke lichtstroom | 89 lm/W |
Lichtsterkte | 0 cd |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Lampvorm | Peervormig |
Filamentlamp | Nee |
Uitvoering glas/deksel | Mat, dof |
Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K |
Voet | E27 |
Kleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 2700 - 6500 K |
Kleur behuizing | Wit |
Stralingshoek | 200 - 200 ° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Dimbaar | |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimbaar Bluetooth | Nee |
Dimbaar Wi-Fi | Ja |
Diameter | 60 mm |
Lengte | 112 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
Benaming van de lamp | A-type |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Min. aantal schakelcycli | 100000 |
Gewogen energieverbruik in 1.000uur | 9 kWh |
Gemiddelde nominale levensduur | 20000 h |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Met schemeringsschakelaar | Nee |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 |
Compatible met Apple HomeKit | Ja |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |