SMART+ MATTER Filament Edison 40 4.8W 827...865 Multicolor E27
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 123015 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6192 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4099854195006 |
GTIN | 04099854195006 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
---|---|
Nom. Stroom | 50 - 50 mA |
Arbeidsfactor | 0.4 |
Lampvermogen | 4.8 - 4.8 W |
Spanningstype | AC |
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
Lichtstroom | 470 - 470 lm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 470 lm |
Specifieke lichtstroom | 97 lm/W |
Lichtsterkte | 0 cd |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Lampvorm | Peervormig |
Filamentlamp | Ja |
Uitvoering glas/deksel | Helder |
Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K |
Voet | E27 |
Kleur | |
Kleurtemperatuur | 2700 - 6500 K |
Kleur behuizing | |
Stralingshoek | 320 - 320 ° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM1 |
Dimbaar | |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimbaar Bluetooth | Nee |
Dimbaar Wi-Fi | Ja |
Diameter | 64 mm |
Lengte | 140 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
Benaming van de lamp | |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Min. aantal schakelcycli | 100000 |
Gewogen energieverbruik in 1.000uur | 5 kWh |
Gemiddelde nominale levensduur | 15000 h |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Met schemeringsschakelaar | Nee |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 |
Compatible met Apple HomeKit | Ja |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |