SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 600x600mm RGB + TW + RC
Productspecificaties
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Product datasheet
Artikelnummer | 123665 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 6192 |
Merk | Ledvance |
Artikelnummer fabrikant | 4058075650275 |
GTIN | 04058075650275 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Wandmontage | Ja |
---|---|
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor aanbouw | Ja |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor klemmontage | |
Met bevestigingsmateriaal | |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
Lichtbron | |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
Lamphouder | |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlaktebescherming behuizing | |
Kleur behuizing | Zwart |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Rasteruitvoering | Mat |
Spanningstype | AC |
Nominale spanning | 220 - 240 V |
Nom. Stroom | 200 - 200 mA |
Type tandwiel, gereedschap | elektronisch voorschakelapparaat |
Regeling inbegrepen | Ja |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
Dimbaar | |
Dimmer 0-10 V | Nee |
Dimmer 1-10 V | Nee |
Dimmer DALI | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Dimmer DMX | Nee |
Dimmer DSI | Nee |
Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer programmeerbaar | Nee |
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
Dimmer RF | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimmer met drukknop | Nee |
Lichtverdeler | |
Lichtverdeling | |
Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Lichtuittrede | |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 25000 h |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Beschermingsgraad achterzijde (IP) | |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | |
0 | |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 0 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 0 |
Beschermingsgraad (NEMA) | |
Slagvastheid | IK03 |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 °C |
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 lm |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
0 W | |
Met schakelaar | |
Met aanwezigheidsmelder | |
Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtsensor | Nee |
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
Met (lucht)roosters | Nee |
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | |
Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0 W |
0 - 0 lm/W | |
Systeemvermogen, systeemprestaties | 40 W |
0 - 0 lm | |
Lichtkleur | Overig |
Kleurtemperatuur | 3000 - 6500 K |
Flikkerende waarde Pst LM | 0 |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Arbeidsfactor | 0.9 |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0 |
Constante lichtstroom refgeling | Nee |
Breedte | 600 mm |
Hoogte/diepte | 56 mm |
Lengte | 595 mm |
Buitendiameter | 0 mm |
Inbouwlengte | 0 mm |
Inbouwbreedte | 0 mm |
Inbouwhoogte/-diepte | 0 mm |
Inbouwdiameter | 0 mm |
Type bedrading | Afsluiting |
Aantal polen | 2 |
Geleiderdoorsnede | 0 mm² |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm² |
Lichtsterkte | 0 - 0 cd |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 0 |
Kleurtemperatuur regelbaar | Traploos |
Lumen regelbaar | Nee |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Casambi | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |