ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G50 type 00101193
Artikelnummer | LA00101193 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 1900 |
Merk | Lapp |
Artikelnummer fabrikant | 00101193 |
GTIN | 04044773008548 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Geleideroppervlakte | Blank |
AWG-maat | |
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) | 0 kcmil |
Nominale geleiderdoorsnede | 50 mm² |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Aantal strengen per geleider | 0 |
Streng diameter | 0 mm |
Geleiderweerstand bij 20°C | 0 Ohm/km |
Aantal aders | 4 |
Aantal groepen getwist | 0 |
Afscherming groepen | |
Getwist | |
Afscherming collectief | |
Aderisolatie | PVC |
Specificatie draadisolatie | |
Adercodering volgens HD 308 S2 | |
Adercodering | Kleur |
Met aardgeleider | |
Litze | |
Draagorgaan | |
(Buiten)mantelmateriaal | PVC |
Specificatie mantelmateriaal | |
Mantelkleur | Grijs |
Scherm | |
Kabelgeometrie | |
Vochtbarrière | |
Beschermd tegen torderen | |
Bewapening/armering | |
Materiaal bewapening | |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | Zonder |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | |
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | |
Aantal hulpaders | 0 |
Nominale hulpgeleiderdoorsnede | 0 mm² |
Nominale hulpgeleiderdoorsnede (AWG) | 0 |
Leidingbreedte ca. | 0 mm |
Leidinghoogte ca. | 0 mm |
Buitendiameter circa | 34.5 mm |
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 0 mm |
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging | 0 mm |
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 138 mm |
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 70 °C |
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 80 °C |
Nominale spanning U0 | 0 V |
Nominale spanning U | 750 V |
Geleidervorm | |
Max. treksterkte tijdens aanleggen | 0 kN |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 0 °C |
Gewicht | 0 kg/km |