MCR 3-weg scheidingsversterker MINI MCR-SL-U-U type 2864684
Artikelnummer | PH2864684 |
---|---|
Artikelkortingsgroep | 2407 |
Merk | Phoenix Contact |
Artikelnummer fabrikant | 2864684 |
Website van fabrikant | Productinformatie van de fabrikant |
Type voedingsspanning | Overig |
---|---|
Toegekende voedingsspanning bij DC | 19.2 - 30 V |
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V | 0 |
Aantal ingangen -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 1 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V | 0 |
Aantal ingangen 0 V ... 2,5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 24 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken +5 V ... -5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken +10 V ... -10 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 0 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -60 mV ... +60 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -100 mV ... +100 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -300 mV ... +300 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -500 mV ... +500 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -1 V ... +1 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -2 V ... +2 V | 0 |
Aantal uitgangen -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken -20 V ... +20 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 60 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 100 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 200 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 300 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 500 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 1 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2 V | 0 |
Aantal uitgangen 0 V ... 2,5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 20 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 24 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V... 30 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken +5 V ... -5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken +10 V ... -10 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 0 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 1 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 0 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 2 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 0 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 4 mA | 0 |
Aantal kanalen | 1 |
Storingsmelduitgang | Nee |
Intrinsieke veiligheidheid conform EN 60947-5-6 NAMUR | Nee |
Galvanische scheiding tussen ingangen | Nee |
Hoogte | 93.1 mm |
Breedte | 6.2 mm |
Diepte | 101.2 mm |
Opgenomen vermogen | 0.2 W |
Last | 10000 - 10000 Ohm |
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 - 65 °C |
Temperatuurdrift | 0.01 %/K |
Apparaatbouwvorm | |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Montagewijze | Klikbevestiging draagrail |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |